交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:28:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:28:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:28:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:28:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:28:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:27:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/20 08:27:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:48 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:26:31 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/20 08:26:08 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 08:25:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:25:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 08:25:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
