交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:45:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:45:10 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 23:45:10 | 發送 | 599,899.975 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:48 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/20 23:44:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:31 | 兌換 Cosmos 代幣為 ERC-20 代幣 | -- | |||||
2026/05/20 23:44:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 23:44:19 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/20 23:44:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
