交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 02:07:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:07:06 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 02:07:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/20 02:06:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:06:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:05:23 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 02:05:17 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 02:05:17 | 委託 | -- | |||||
2026/05/20 02:05:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:04:37 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/20 02:03:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 02:03:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/20 02:03:34 | 發佈價格 | -- | -- |
