大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 14:51:09 | 10 | 2 | 175.22019285 | 0.0000758 | ||
2026/05/21 19:46:57 | 1 | 4 | 175.2130096 | 0.0000096 | ||
2026/05/22 03:17:38 | 1 | 2 | 175.21039151 | 0.0001 | ||
2026/05/22 00:08:01 | 1 | 1 | 175.20953695 | 0.00000565 | ||
2026/05/21 18:43:23 | 1 | 17 | 175.20953695 | 0.00001887 | ||
2026/05/22 01:31:08 | 60 | 1 | 175.1903447 | 0.00042437 | ||
2026/05/22 01:40:15 | 1 | 1 | 175.18992033 | 0.00000999 | ||
2026/05/21 14:32:51 | 1 | 2 | 175.1881493 | 0.000141 | ||
2026/05/21 18:32:06 | 1 | 18 | 175.14296602 | 0.0000198 | ||
2026/05/21 12:49:18 | 1 | 2 | 175.09974608 | 0.0000846 | ||
2026/05/21 22:52:41 | 1 | 2 | 175.0545563 | 0.0000846 | ||
2026/05/21 22:52:41 | 2 | 2 | 175.0000899 | 0.00000737 | ||
2026/05/21 22:42:22 | 1 | 2 | 175 | 0.0000234 | ||
2026/05/21 14:09:25 | 9 | 1 | 174.93279345 | 0.00441113 | ||
2026/05/21 14:32:51 | 1 | 3 | 174.92838232 | 0.00000585 | ||
2026/05/21 19:06:24 | 1 | 2 | 174.90236101 | 0.00000446 | ||
2026/05/22 03:31:59 | 1 | 1 | 174.8345 | 0.0000055 | ||
2026/05/22 05:04:32 | 1 | 2 | 174.79716947 | 0.0000141 | ||
2026/05/21 15:06:40 | 1 | 6 | 174.7844203 | 0.00000873 | ||
2026/05/21 23:17:11 | 11 | 2 | 174.73043012 | 0.00003412 |
