大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:50:44 | 2 | 2 | 58.00000209 | 0.00000209 | ||
2026/05/22 08:57:39 | 1 | 1 | 58 | 0.0000011 | ||
2026/05/21 15:18:39 | 2 | 5 | 57.95414341 | 0.00000487 | ||
2026/05/22 13:08:26 | 2 | 1 | 57.94698413 | 0.00001432 | ||
2026/05/22 02:23:39 | 1 | 1 | 57.94084459 | 0.0000672 | ||
2026/05/22 00:41:18 | 1 | 3 | 57.90890271 | 0.00000176 | ||
2026/05/21 16:47:31 | 11 | 11 | 57.9014267 | 0.0001097 | ||
2026/05/22 04:43:29 | 9 | 1 | 57.89302198 | 0.00006646 | ||
2026/05/21 15:56:03 | 4 | 1 | 57.86110445 | 0.00000405 | ||
2026/05/21 16:17:51 | 11 | 11 | 57.8504041 | 0.0001097 | ||
2026/05/21 23:36:57 | 1 | 4 | 57.8386264 | 0.0000206 | ||
2026/05/22 08:28:22 | 52 | 1 | 57.8244168 | 0.0023322 | ||
2026/05/22 08:24:58 | 10 | 1 | 57.80879837 | 0.00007374 | ||
2026/05/22 00:26:27 | 150 | 1 | 57.77222714 | 0.00010226 | ||
2026/05/22 11:44:40 | 1 | 2 | 57.76562074 | 0.00001325 | ||
2026/05/22 13:29:30 | 10 | 2 | 57.7403 | 0.0003 | ||
2026/05/22 13:35:08 | 1 | 1 | 57.74 | 0.00000488 | ||
2026/05/22 00:45:09 | 5 | 7 | 57.73799477 | 0.0000347 | ||
2026/05/21 19:19:45 | 1 | 2 | 57.735849 | 0.000423 | ||
2026/05/21 19:28:18 | 1 | 1 | 57.735426 | 0.00001 |
