大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:10:18 | 1 | 41 | 38.14518957 | 0.00001466 | ||
2026/05/21 14:34:22 | 1 | 2 | 38.14512011 | 0.00001833 | ||
2026/05/20 19:10:18 | 1 | 2 | 38.13726256 | 0.00001833 | ||
2026/05/21 03:01:31 | 31 | 16 | 38.13376802 | 0.00033482 | ||
2026/05/20 22:13:47 | 1 | 6 | 38.12084197 | 0.0000362 | ||
2026/05/21 16:17:51 | 1 | 2 | 38.11486495 | 0.00000295 | ||
2026/05/20 17:49:48 | 5 | 1 | 38.10756425 | 0.0002454 | ||
2026/05/20 18:23:40 | 1 | 3 | 38.0845448 | 0.00002236 | ||
2026/05/21 04:31:35 | 1 | 2 | 38.07458235 | 0.00015 | ||
2026/05/21 06:32:44 | 1 | 2 | 38.07214592 | 0.00000409 | ||
2026/05/21 17:03:26 | 2 | 2 | 38.0699856 | 0.00000424 | ||
2026/05/21 06:08:21 | 1 | 2 | 38.06366055 | 0.00000155 | ||
2026/05/21 03:52:18 | 1 | 1 | 38.06324761 | 0.00011001 | ||
2026/05/21 03:54:27 | 1 | 1 | 38.0631376 | 0.00000724 | ||
2026/05/21 03:45:20 | 4 | 1 | 38.04420664 | 0.0000157 | ||
2026/05/21 04:31:35 | 1 | 2 | 38.04419094 | 0.00000282 | ||
2026/05/21 08:24:12 | 1 | 2 | 38.04083607 | 0.0000141 | ||
2026/05/21 02:50:14 | 1 | 2 | 38.03641593 | 0.0000225 | ||
2026/05/21 14:21:37 | 1 | 2 | 38.02666037 | 0.000226 | ||
2026/05/20 22:41:14 | 1 | 2 | 38.02561782 | 0.00000705 |
