交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 3 | 0.25962963 | 0.00000172 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 10.25454543 | 0.00000165 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 2 | 2 | 4.01464887 | 0.00000209 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.03840609 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.4234 | 0.00000142 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 5.28653556 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.24600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 3.04500153 | 0.00000153 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.0434074 | 0.00000142 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.58008485 | 0.00000144 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 4 | 3.89218636 | 0.00000209 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 425.19000142 | 0.00000142 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.14700142 | 0.00000142 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 1.09145742 | 0.00000144 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.42800141 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.69924021 | 0.00000142 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 2.03591101 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.15700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 1 | 4.2388804 | 0.0000011 | ||
2026/05/22 14:51:41 | 1 | 2 | 0.99500141 | 0.00000141 |
