交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 2 | 0.0786986 | 0.0000113 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 2 | 4 | 0.29794365 | 0.00001502 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 2 | 8.62272915 | 0.00000878 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 1.88601882 | 0.00001 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 6 | 13.22988434 | 0.0000362 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 3 | 2 | 11.72968278 | 0.0000279 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.01388631 | 0.0000113 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.00924556 | 0.0000113 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 2 | 1 | 0.41641545 | 0.000018 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.03194742 | 0.0000113 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 2 | 8.334443 | 0.0000141 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 2 | 2 | 0.37571922 | 0.0000211 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 9 | 1.38557407 | 0.0000365 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.06796867 | 0.000011 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 2 | 0.52265885 | 0.0000141 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.03051036 | 0.000011 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.06980189 | 0.0000113 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.04258471 | 0.000011 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.02496302 | 0.0000113 | ||
2026/05/20 21:28:07 | 1 | 1 | 0.05367253 | 0.000011 |
