區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:38:39 | 4 | 1,178,983 2.36% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/22 15:38:29 | 3 | 3,783,544 7.57% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 15:38:19 | 5 | 4,733,607 9.47% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/22 15:38:09 | 4 | 2,842,361 5.69% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 15:37:59 | 4 | 3,352,021 6.71% | 50,000,000 | 0.00000639 | ||
2026/05/22 15:37:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:37:39 | 2 | 583,137 1.17% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:37:29 | 4 | 1,334,048 2.67% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/22 15:37:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:37:09 | 5 | 1,862,967 3.73% | 50,000,000 | 0.00001147 | ||
2026/05/22 15:36:59 | 4 | 1,419,121 2.84% | 50,000,000 | 0.00000656 | ||
2026/05/22 15:36:49 | 11 | 1,687,760 3.38% | 50,000,000 | 0.00000697 | ||
2026/05/22 15:36:39 | 4 | 1,413,521 2.83% | 50,000,000 | 0.00000656 | ||
2026/05/22 15:36:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:36:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:36:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:35:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 15:35:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
