區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:51:09 | 4 | 4,882,609 9.77% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:50:59 | 8 | 2,473,261 4.95% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/21 22:50:49 | 2 | 160,293 0.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:50:39 | 3 | 4,741,891 9.49% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:50:29 | 5 | 5,634,813 11.27% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/21 22:50:19 | 5 | 6,510,810 13.03% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/21 22:50:09 | 4 | 5,087,166 10.18% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:49:59 | 4 | 4,413,140 8.83% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:49:49 | 4 | 4,685,516 9.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:49:39 | 4 | 2,879,055 5.76% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 22:49:29 | 5 | 2,326,946 4.66% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/21 22:49:19 | 5 | 3,028,765 6.06% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/21 22:49:09 | 6 | 5,045,049 10.1% | 50,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/21 22:48:59 | 4 | 5,030,358 10.07% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/21 22:48:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 22:48:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 22:48:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 22:48:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 22:48:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 22:47:59 | 4 | 3,219,981 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 |
