區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:10:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:10:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/21 16:09:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





