區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 00:05:58 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/24 00:05:58 | 9 | 0.00000004 | |
2026/05/24 00:05:58 | 7 | 0.00000015 | |
2026/05/24 00:05:58 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/24 00:05:57 | 8 | 0.00000015 | |
2026/05/24 00:05:57 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/24 00:05:57 | 10 | 0.00000014 | |
2026/05/24 00:05:57 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/24 00:05:56 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 00:05:56 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 00:05:56 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/24 00:05:56 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/24 00:05:55 | 6 | 0.00000015 | |
2026/05/24 00:05:55 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/24 00:05:55 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/24 00:05:55 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/24 00:05:54 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/24 00:05:54 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/24 00:05:54 | 42 | 0.00000103 | |
2026/05/24 00:05:54 | 6 | 0.0000001 |
