區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 00:03:33 | 7 | 0.00000016 | |
2026/05/24 00:03:33 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/24 00:03:33 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/24 00:03:33 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 00:03:32 | 7 | 0.00000014 | |
2026/05/24 00:03:32 | 12 | 0.00000017 | |
2026/05/24 00:03:32 | 2 | 0BNB | |
2026/05/24 00:03:32 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/24 00:03:31 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/24 00:03:31 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/24 00:03:31 | 6 | 0.00000013 | |
2026/05/24 00:03:31 | 16 | 0.00000098 | |
2026/05/24 00:03:30 | 52 | 0.00000933 | |
2026/05/24 00:03:30 | 23 | 0.00000063 | |
2026/05/24 00:03:30 | 25 | 0.0000002 | |
2026/05/24 00:03:30 | 12 | 0.00000011 | |
2026/05/24 00:03:29 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 00:03:29 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/24 00:03:29 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/24 00:03:29 | 9 | 0.00000017 |
