區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 07:13:30 | 6 | 0.00000132 | |
2026/05/20 07:13:30 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/20 07:13:30 | 4 | 0.0000001 | |
2026/05/20 07:13:30 | 6 | 0.00000144 | |
2026/05/20 07:13:29 | 9 | 0.00000023 | |
2026/05/20 07:13:29 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/20 07:13:29 | 20 | 0.00000258 | |
2026/05/20 07:13:29 | 8 | 0.00000005 | |
2026/05/20 07:13:28 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/20 07:13:28 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/20 07:13:28 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/20 07:13:28 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/20 07:13:27 | 9 | 0.00000016 | |
2026/05/20 07:13:27 | 5 | 0.00000017 | |
2026/05/20 07:13:27 | 8 | 0.00000237 | |
2026/05/20 07:13:27 | 3 | 0.00000001 | |
2026/05/20 07:13:26 | 11 | 0.00000023 | |
2026/05/20 07:13:26 | 15 | 0.00000026 | |
2026/05/20 07:13:26 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/20 07:13:26 | 9 | 0.00000117 |
