區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:45:15 | 50 | 12,062,442 30.16% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:13 | 30 | 9,380,355 23.46% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:11 | 31 | 8,832,886 22.09% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:09 | 38 | 10,365,076 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:07 | 34 | 8,676,757 21.7% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:05 | 32 | 6,992,558 17.49% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:03 | 29 | 11,009,203 27.53% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:45:01 | 30 | 7,174,422 17.94% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:59 | 32 | 8,919,371 22.3% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:57 | 33 | 9,417,520 23.55% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:55 | 33 | 9,043,305 22.61% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:53 | 31 | 10,489,527 26.23% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:51 | 42 | 12,811,119 32.03% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:49 | 31 | 7,840,572 19.61% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:47 | 40 | 12,276,314 30.7% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:45 | 34 | 9,623,557 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:43 | 27 | 7,539,360 18.85% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:41 | 43 | 12,996,397 32.5% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:39 | 36 | 9,103,234 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:44:37 | 36 | 11,119,393 27.8% | 40,000,000 |
