區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:44:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:44:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:43:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/22 04:43:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
