區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:47:15 | 171 | 44,239,073 31.6% | 140,000,000 | 450.020684 | 8.738716 | 11.16978146 | ||
2026/05/20 16:47:13 | 168 | 42,466,641 30.34% | 140,000,000 | 447.620388 | 8.455234 | 10.55369996 | ||
2026/05/20 16:47:11 | 136 | 37,332,471 26.67% | 140,000,000 | 453.025994 | 7.544192 | 9.36838742 | ||
2026/05/20 16:47:10 | 164 | 30,828,948 22.03% | 140,000,000 | 470.428863 | 6.822631 | 7.68019565 | ||
2026/05/20 16:47:08 | 167 | 36,346,942 25.97% | 140,000,000 | 440.183094 | 6.854563 | 9.14474592 | ||
2026/05/20 16:47:06 | 177 | 39,869,589 28.48% | 140,000,000 | 440.731547 | 7.446916 | 10.12486962 | ||
2026/05/20 16:47:04 | 188 | 46,382,405 33.14% | 140,000,000 | 457.304506 | 9.650413 | 11.56046943 | ||
2026/05/20 16:47:03 | 163 | 37,455,400 26.76% | 140,000,000 | 464.849957 | 7.984666 | 9.42647508 | ||
2026/05/20 16:47:01 | 142 | 32,361,957 23.12% | 140,000,000 | 456.497062 | 6.696816 | 8.07632223 | ||
2026/05/20 16:46:59 | 163 | 38,039,833 27.18% | 140,000,000 | 466.313261 | 8.153541 | 9.5849374 | ||
2026/05/20 16:46:57 | 136 | 39,136,192 27.96% | 140,000,000 | 443.498317 | 7.626944 | 9.72989115 | ||
2026/05/20 16:46:56 | 161 | 38,337,417 27.39% | 140,000,000 | 483.592918 | 8.916863 | 9.6228403 | ||
2026/05/20 16:46:54 | 162 | 34,716,231 24.8% | 140,000,000 | 480.818296 | 8.066322 | 8.62587693 | ||
2026/05/20 16:46:52 | 169 | 47,213,916 33.73% | 140,000,000 | 453.740281 | 9.595936 | 11.82691911 | ||
2026/05/20 16:46:50 | 125 | 26,390,249 18.86% | 140,000,000 | 521.139744 | 7.16875 | 6.58425727 | ||
2026/05/20 16:46:49 | 151 | 39,977,893 28.56% | 140,000,000 | 470.232688 | 8.73146 | 10.06745163 | ||
2026/05/20 16:46:47 | 153 | 35,900,186 25.65% | 140,000,000 | 469.552004 | 7.915552 | 8.94145221 | ||
2026/05/20 16:46:45 | 155 | 43,884,673 31.35% | 140,000,000 | 440.264746 | 8.295645 | 11.02522889 | ||
2026/05/20 16:46:43 | 189 | 47,123,563 33.66% | 140,000,000 | 444.834562 | 9.026429 | 11.93576035 | ||
2026/05/20 16:46:42 | 187 | 43,147,463 30.82% | 140,000,000 | 478.706866 | 9.90349 | 10.75149665 |
