區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:41:23 | 100 | 36,014,614 25.73% | 140,000,000 | 441.162025 | 6.898459 | 8.98982022 | ||
2026/05/23 01:41:21 | 103 | 33,916,693 24.23% | 140,000,000 | 380.446096 | 4.349933 | 8.55354042 | ||
2026/05/23 01:41:19 | 150 | 42,790,805 30.57% | 140,000,000 | 388.507544 | 5.737188 | 10.88736203 | ||
2026/05/23 01:41:18 | 116 | 38,000,344 27.15% | 140,000,000 | 389.620778 | 5.043824 | 9.7618991 | ||
2026/05/23 01:41:16 | 137 | 61,779,835 44.13% | 140,000,000 | 381.693635 | 7.618179 | 15.96279024 | ||
2026/05/23 01:41:14 | 171 | 76,264,423 54.48% | 140,000,000 | 372.164653 | 9.455846 | 18.92707609 | ||
2026/05/23 01:41:12 | 142 | 48,449,823 34.61% | 140,000,000 | 376.213462 | 6.107593 | 12.11988169 | ||
2026/05/23 01:41:11 | 102 | 35,705,853 25.51% | 140,000,000 | 403.767859 | 5.395337 | 9.02153876 | ||
2026/05/23 01:41:09 | 114 | 41,428,111 29.6% | 140,000,000 | 387.431624 | 5.739936 | 10.31062396 | ||
2026/05/23 01:41:07 | 131 | 40,070,527 28.63% | 140,000,000 | 385.982931 | 5.400821 | 10.06571762 | ||
2026/05/23 01:41:05 | 154 | 63,407,763 45.3% | 140,000,000 | 352.706744 | 6.347977 | 16.01636781 | ||
2026/05/23 01:41:04 | 125 | 45,603,199 32.58% | 140,000,000 | 343.969954 | 4.37415 | 11.31198 | ||
2026/05/23 01:41:02 | 113 | 38,679,751 27.63% | 140,000,000 | 364.541175 | 4.414147 | 9.68621427 | ||
2026/05/23 01:41:00 | 94 | 35,163,040 25.12% | 140,000,000 | 363.28643 | 4.060523 | 8.71373158 | ||
2026/05/23 01:40:58 | 79 | 25,413,373 18.16% | 140,000,000 | 400.19109 | 3.893145 | 6.27706017 | ||
2026/05/23 01:40:57 | 77 | 20,410,339 14.58% | 140,000,000 | 401.805429 | 3.096519 | 5.10446555 | ||
2026/05/23 01:40:55 | 92 | 26,399,615 18.86% | 140,000,000 | 420.198562 | 4.517163 | 6.57591725 | ||
2026/05/23 01:40:53 | 82 | 27,801,885 19.86% | 140,000,000 | 388.944466 | 3.92305 | 6.89033916 | ||
2026/05/23 01:40:51 | 89 | 25,976,382 18.56% | 140,000,000 | 415.098348 | 4.270053 | 6.5126994 | ||
2026/05/23 01:40:50 | 99 | 30,537,140 21.82% | 140,000,000 | 458.07594 | 6.248927 | 7.73940177 |
