區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 02:01:23 | 10 | 9,315 | 60,000,000 | 1,090,477 1.82% | 0.000133 | ||
2026/05/22 02:01:21 | 15 | 4,830 | 60,000,000 | 672,438 1.13% | 0.003355 | ||
2026/05/22 02:01:19 | 13 | 3,707 | 60,000,000 | 511,043 0.86% | -0.000461 | ||
2026/05/22 02:01:17 | 8 | 5,091 | 60,000,000 | 10,693,466 17.83% | 0.009722 | ||
2026/05/22 02:01:15 | 13 | 6,942 | 60,000,000 | 1,033,867 1.73% | 0.000062 | ||
2026/05/22 02:01:13 | 17 | 6,172 | 60,000,000 | 960,289 1.61% | -0.00001 | ||
2026/05/22 02:01:11 | 10 | 5,522 | 60,000,000 | 888,861 1.49% | -0.000082 | ||
2026/05/22 02:01:09 | 12 | 4,704 | 60,000,000 | 696,278 1.17% | -0.00045 | ||
2026/05/22 02:01:07 | 17 | 6,301 | 60,000,000 | 1,156,530 1.93% | 0.000183 | ||
2026/05/22 02:01:05 | 5 | 1,852 | 60,000,000 | 482,992 0.81% | -0.000488 | ||
2026/05/22 02:01:03 | 5 | 3,596 | 60,000,000 | 561,169 0.94% | 0.002025 | ||
2026/05/22 02:01:01 | 2 | 1,237 | 60,000,000 | 81,615 0.14% | -0.000889 | ||
2026/05/22 02:00:59 | 7 | 2,472 | 60,000,000 | 245,957 0.41% | -0.000725 | ||
2026/05/22 02:00:57 | 13 | 5,691 | 60,000,000 | 875,683 1.46% | -0.000331 | ||
2026/05/22 02:00:55 | 13 | 2,423 | 60,000,000 | 10,349,503 17.25% | 0.009378 | ||
2026/05/22 02:00:53 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,382 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/22 02:00:51 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 384,781 0.65% | -0.000586 | ||
2026/05/22 02:00:49 | 8 | 2,691 | 60,000,000 | 323,344 0.54% | 0.000665 | ||
2026/05/22 02:00:47 | 3 | 2,442 | 60,000,000 | 421,429 0.71% | -0.000549 | ||
2026/05/22 02:00:45 | 6 | 65,149 | 60,000,000 | 4,211,577 7.02% | 0.004223 |
