交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 03:18:59 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/05/21 03:18:57 | 0RON | 0.00132833 | |||||
handleOps | 2026/05/21 03:18:57 | 0RON | 0.00362743 | |||||
sayHi | 2026/05/21 03:18:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/21 03:18:57 | 0RON | 0.00460586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 03:18:57 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/21 03:18:55 | 0RON | 0.01262709 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 03:18:55 | 0RON | 0.00900796 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 03:18:55 | 0RON | 0.00951107 | |||||
deposit | 2026/05/21 03:18:55 | 4,694.729407 | 0.00284918 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 03:18:55 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/21 03:18:53 | 0RON | 0.00251577 | |||||
undelegate | 2026/05/21 03:18:53 | 0RON | 0.00283495 | |||||
setApprovalForAll | 2026/05/21 03:18:53 | 0RON | 0.00102519 | |||||
RON transfer | 2026/05/21 03:18:53 | 4,695.01 | 0.00046202 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 03:18:53 | 0RON | 0.01116344 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 03:18:53 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/21 03:18:51 | 0RON | 0.01262684 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/21 03:18:51 | 0RON | 0.00225747 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 03:18:51 | 0RON | 0.01331956 |
