區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:04:00 | 399 | 151,048 | 45,664,373 76.11% | 60,000,000 | 2.68297 | 0.030672 | ||
2026/05/21 16:03:36 | 193 | 99,285 | 27,258,664 45.44% | 60,000,000 | 3.07579 | 0.028384 | ||
2026/05/21 16:03:24 | 213 | 94,249 | 27,053,527 45.09% | 60,000,000 | 2.877268 | 0.022115 | ||
2026/05/21 16:03:12 | 179 | 62,643 | 19,442,383 32.41% | 60,000,000 | 2.924519 | 0.014969 | ||
2026/05/21 16:03:00 | 222 | 97,745 | 27,069,532 45.12% | 59,999,943 | 2.953477 | 0.020905 | ||
2026/05/21 16:02:48 | 206 | 82,228 | 34,258,397 57.16% | 59,941,408 | 3.098631 | 0.032742 | ||
2026/05/21 16:02:36 | 201 | 63,215 | 21,732,551 36.23% | 60,000,000 | 2.976743 | 0.01646 | ||
2026/05/21 16:02:24 | 220 | 86,782 | 25,962,675 43.28% | 60,000,000 | 3.250952 | 0.025797 | ||
2026/05/21 16:02:12 | 200 | 70,601 | 21,865,315 36.45% | 60,000,000 | 2.934336 | 0.013071 | ||
2026/05/21 16:02:00 | 156 | 61,390 | 18,736,529 31.23% | 60,000,000 | 3.014667 | 0.01055 | ||
2026/05/21 16:01:48 | 442 | 140,844 | 42,436,372 70.73% | 60,000,000 | 3.041419 | 0.030156 | ||
2026/05/21 16:01:24 | 216 | 64,763 | 20,117,331 33.53% | 60,000,000 | 3.092379 | 0.013307 | ||
2026/05/21 16:01:12 | 213 | 74,067 | 24,224,144 40.38% | 60,000,000 | 2.944107 | 0.01098 | ||
2026/05/21 16:01:00 | 443 | 159,663 | 47,773,063 79.63% | 60,000,000 | 3.103893 | 0.037492 | ||
2026/05/21 16:00:24 | 204 | 74,970 | 20,563,913 34.28% | 60,000,000 | 3.318623 | 0.018602 | ||
2026/05/21 16:00:12 | 239 | 81,983 | 23,440,667 39.07% | 59,999,943 | 3.249437 | 0.017993 | ||
2026/05/21 16:00:00 | 212 | 64,427 | 20,835,392 34.76% | 59,941,408 | 3.218273 | 0.013295 | ||
2026/05/21 15:59:48 | 311 | 108,009 | 34,793,282 57.99% | 60,000,000 | 3.185313 | 0.022814 | ||
2026/05/21 15:59:24 | 356 | 111,718 | 38,192,095 63.66% | 60,000,000 | 3.308859 | 0.03295 | ||
2026/05/21 15:59:00 | 237 | 85,243 | 25,324,501 42.21% | 60,000,000 | 3.161356 | 0.016882 |
