區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:10:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 34 | |
2026/05/22 20:10:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 101 | |
2026/05/22 20:10:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 | |
2026/05/22 20:10:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/22 20:10:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/22 20:09:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
2026/05/22 20:09:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/22 20:09:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/22 20:09:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 30 | |
2026/05/22 20:09:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/22 20:09:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
2026/05/22 20:09:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 14 | |
2026/05/22 20:09:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
2026/05/22 20:09:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/22 20:09:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/22 20:09:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
2026/05/22 20:09:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/22 20:09:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 104 | |
2026/05/22 20:09:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/22 20:09:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 |
