區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:38:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 295 | |
2026/05/21 18:38:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 143 | |
2026/05/21 18:38:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 168 | |
2026/05/21 18:38:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 292 | |
2026/05/21 18:38:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 104 | |
2026/05/21 18:38:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 61 | |
2026/05/21 18:38:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 245 | |
2026/05/21 18:38:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 259 | |
2026/05/21 18:38:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 79 | |
2026/05/21 18:38:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/21 18:38:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 172 | |
2026/05/21 18:37:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 92 | |
2026/05/21 18:37:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/21 18:37:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 210 | |
2026/05/21 18:37:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 191 | |
2026/05/21 18:37:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/21 18:37:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/21 18:37:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 191 | |
2026/05/21 18:37:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 72 | |
2026/05/21 18:37:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 200 |
