檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1134 | 2026/05/21 07:58:31 | 7 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:31 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:31 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:30 | 4 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:30 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:30 | 4 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:30 | 4 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:30 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:29 | 6 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:29 | 6 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:29 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:29 | 6 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:29 | 4 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:28 | 7 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:28 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:28 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:28 | 5 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:27 | 3 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:27 | 7 | ||
1134 | 2026/05/21 07:58:27 | 9 |
