交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 2 | 0.00574747 | -0.004438344 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 1 | 0SUI | 0.005786628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 2 | 0.00174262 | 0.001742628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 11 | 0SUI | 0.000535336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 1 | 0.00201142 | 0.002011424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 8 | 0.00183552 | 0.000559076 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 1 | 0.00177789 | 0.001777896 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 2 | 0.0001886 | -0.000188604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 23:32:02 | 2 | 0SUI | -0.000304036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 23:32:02 | 0 | 0SUI | 0SUI |
