Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 23:45:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:15 | 2 | 1.109 | 94.415 0,24 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:06 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:45:00 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:54 | 1 | 1.851 | 127.923 0,32 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:30 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:44:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
