Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:28:23 | 48 | 3.683.504 6,7 % | 0,173768 | 0,00064007 | 0,000064 | ||
22.05.2026, 05:28:22 | 25 | 2.896.741 5,27 % | 0,083712 | 0,00024249 | 0,00002424 | ||
22.05.2026, 05:28:22 | 48 | 13.824.309 25,14 % | 0,086323 | 0,00119336 | 0,00011933 | ||
22.05.2026, 05:28:22 | 41 | 4.611.060 8,39 % | 0,101387 | 0,0004675 | 0,00004675 | ||
22.05.2026, 05:28:21 | 67 | 4.733.327 8,61 % | 0,080195 | 0,00037959 | 0,00003795 | ||
22.05.2026, 05:28:21 | 32 | 3.350.684 6,1 % | 0,248897 | 0,00083397 | 0,00008339 | ||
22.05.2026, 05:28:20 | 39 | 5.469.415 9,95 % | 0,070675 | 0,00038655 | 0,00003865 | ||
22.05.2026, 05:28:20 | 39 | 6.828.614 12,42 % | 0,089317 | 0,00060991 | 0,00006099 | ||
22.05.2026, 05:28:19 | 38 | 4.390.116 7,99 % | 0,554583 | 0,00243468 | 0,00024346 | ||
22.05.2026, 05:28:19 | 42 | 4.669.590 8,5 % | 0,093676 | 0,00043743 | 0,00004374 | ||
22.05.2026, 05:28:18 | 53 | 10.565.657 19,22 % | 0,092416 | 0,00097643 | 0,00009764 | ||
22.05.2026, 05:28:18 | 44 | 7.522.580 13,68 % | 0,139528 | 0,00104961 | 0,00010496 | ||
22.05.2026, 05:28:17 | 52 | 4.334.087 7,89 % | 0,063305 | 0,00027437 | 0,00002743 | ||
22.05.2026, 05:28:17 | 34 | 3.164.600 5,76 % | 0,267699 | 0,00084716 | 0,00008471 | ||
22.05.2026, 05:28:17 | 33 | 4.250.105 7,73 % | 0,056961 | 0,00024209 | 0,0000242 | ||
22.05.2026, 05:28:16 | 36 | 4.587.287 8,35 % | 0,044722 | 0,00020515 | 0,00002051 | ||
22.05.2026, 05:28:16 | 47 | 6.419.110 11,68 % | 0,096953 | 0,00062235 | 0,00006223 | ||
22.05.2026, 05:28:15 | 40 | 4.156.130 7,56 % | 0,146639 | 0,00060945 | 0,00006094 | ||
22.05.2026, 05:28:15 | 49 | 6.836.479 12,43 % | 0,246761 | 0,00168698 | 0,00016869 | ||
22.05.2026, 05:28:14 | 44 | 6.444.788 11,72 % | 0,103149 | 0,00066477 | 0,00006647 |
