Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 03:09:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:09:27 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08 % | 29.970.705 | 2 | 2,000041 | ||
20.05.2026, 03:08:57 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:08:32 | 1 | 0 | 4.962 | 8.156.444 27,19 % | 29.999.915 | 1 | 2,008156 | ||
20.05.2026, 03:07:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:07:10 | 16 | 0 | 2.358 | 336.000 1,13 % | 29.999.943 | 1,064705 | 2,000357 | ||
20.05.2026, 03:06:16 | 3 | 0 | 5.197 | 8.198.456 27,36 % | 29.970.676 | 1 | 2,008198 | ||
20.05.2026, 03:06:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:05:54 | 11 | 0 | 1.833 | 231.000 0,78 % | 29.970.705 | 26,801818 | 2,006191 | ||
20.05.2026, 03:05:40 | 1 | 1 | 1.459 | 128.477 0,43 % | 30.000.000 | 1,1 | 2,062641 | ||
20.05.2026, 03:05:26 | 1 | 0 | 942 | 494.089 1,65 % | 29.999.972 | 2,461381 | 2,001216 | ||
20.05.2026, 03:05:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:05:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:04:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:04:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:04:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:04:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:04:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:03:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026, 03:03:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
