Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 18:25:31 | 53 | 14.065 | 2.686.940 6,72 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:29 | 62 | 14.680 | 2.826.002 7,07 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:27 | 53 | 10.214 | 2.073.923 5,19 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:25 | 62 | 16.266 | 3.072.346 7,69 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:23 | 65 | 16.313 | 2.927.479 7,32 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:21 | 67 | 13.803 | 3.058.756 7,65 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:19 | 69 | 13.875 | 3.026.175 7,57 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:17 | 64 | 13.156 | 2.766.017 6,92 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:15 | 50 | 11.260 | 2.225.302 5,57 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:13 | 73 | 16.591 | 3.356.680 8,4 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:11 | 76 | 20.269 | 4.037.701 10,1 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:09 | 70 | 13.800 | 3.248.667 8,13 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:07 | 77 | 19.154 | 3.253.724 8,14 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:05 | 67 | 13.382 | 2.642.518 6,61 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:03 | 72 | 19.418 | 3.681.861 9,21 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:25:01 | 61 | 12.562 | 2.409.856 6,03 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:24:59 | 64 | 13.470 | 2.655.950 6,64 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:24:57 | 68 | 13.537 | 2.687.664 6,72 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:24:55 | 61 | 16.397 | 3.194.783 7,99 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:24:53 | 77 | 21.041 | 4.206.416 10,52 % | < 0,000001 |
