Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 17:32:51 | 9 | 18.496 | 2.805.770 7,02 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:49 | 10 | 28.999 | 4.348.906 10,88 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:47 | 8 | 9.830 | 1.323.213 3,31 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:45 | 10 | 9.563 | 1.506.985 3,77 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:43 | 11 | 7.250 | 1.192.080 2,99 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:41 | 24 | 20.001 | 3.343.444 8,36 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:39 | 14 | 9.006 | 2.129.973 5,33 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:37 | 11 | 23.191 | 3.981.045 9,96 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:35 | 10 | 5.451 | 1.188.824 2,98 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:33 | 10 | 5.928 | 1.094.944 2,74 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:31 | 11 | 15.454 | 2.554.755 6,39 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:29 | 8 | 7.086 | 1.394.494 3,49 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:27 | 8 | 4.016 | 610.889 1,53 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:25 | 9 | 7.234 | 1.198.421 3 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:23 | 11 | 49.155 | 7.219.601 18,05 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:21 | 7 | 3.774 | 538.955 1,35 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:19 | 15 | 11.405 | 2.255.275 5,64 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:17 | 8 | 3.972 | 625.484 1,57 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:15 | 12 | 30.408 | 4.717.883 11,8 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 17:32:13 | 9 | 4.747 | 942.028 2,36 % | < 0,000001 |
