Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:24:05 | 18 | 95,469 | 8,921,423 52.48 % | 17,000,000 | 1.302427 | 0.011619 | ||
21/05/2026, 22:24:00 | 40 | 87,655 | 15,665,616 92.16 % | 17,000,000 | 0.895332 | 0.014025 | ||
21/05/2026, 22:23:50 | 16 | 57,948 | 6,523,437 38.38 % | 17,000,000 | 2.867928 | 0.018708 | ||
21/05/2026, 22:23:45 | 26 | 71,585 | 12,328,844 72.53 % | 17,000,000 | 0.913501 | 0.011262 | ||
21/05/2026, 22:23:40 | 14 | 85,839 | 5,296,002 31.16 % | 17,000,000 | 0.68332 | 0.003618 | ||
21/05/2026, 22:23:35 | 14 | 19,458 | 8,550,824 50.3 % | 17,000,000 | 0.148683 | 0.001271 | ||
21/05/2026, 22:23:30 | 20 | 36,982 | 16,386,780 96.4 % | 17,000,000 | 1.677139 | 0.027482 | ||
21/05/2026, 22:23:25 | 22 | 170,953 | 9,360,832 55.07 % | 17,000,000 | 0.920463 | 0.008616 | ||
21/05/2026, 22:23:20 | 27 | 108,834 | 15,862,986 93.32 % | 17,000,000 | 1.214087 | 0.019259 | ||
21/05/2026, 22:23:15 | 33 | 46,659 | 15,907,449 93.58 % | 17,000,000 | 0.705962 | 0.01123 | ||
21/05/2026, 22:23:10 | 18 | 61,305 | 10,116,030 59.51 % | 17,000,000 | 0.312209 | 0.003158 | ||
21/05/2026, 22:23:05 | 34 | 49,022 | 16,821,577 98.96 % | 17,000,000 | 0.705029 | 0.011859 | ||
21/05/2026, 22:23:00 | 32 | 44,458 | 16,765,715 98.63 % | 17,000,000 | 2.086082 | 0.034974 | ||
21/05/2026, 22:22:55 | 68 | 39,395 | 16,828,003 98.99 % | 17,000,000 | 15.316917 | 0.257753 | ||
21/05/2026, 22:22:50 | 83 | 41,836 | 16,884,959 99.33 % | 17,000,000 | 15.250326 | 0.257501 | ||
21/05/2026, 22:22:45 | 55 | 51,047 | 16,092,856 94.67 % | 16,999,984 | 0.368977 | 0.005937 | ||
21/05/2026, 22:22:40 | 5 | 2,456 | 11,191,350 65.9 % | 16,983,400 | 0.042525 | 0.000475 | ||
21/05/2026, 22:22:35 | 17 | 70,524 | 5,183,003 30.49 % | 17,000,000 | 0.132632 | 0.000687 | ||
21/05/2026, 22:22:30 | 12 | 35,316 | 9,811,168 57.72 % | 17,000,000 | 0.028984 | 0.000284 | ||
21/05/2026, 22:22:25 | 20 | 68,318 | 6,307,052 37.11 % | 17,000,000 | 0.161711 | 0.001019 |
