Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:20:55 | 14 | 87,014 | 5,379,604 31.68 % | 16,983,384 | 0.970643 | 0.005221 | ||
21/05/2026, 22:20:50 | 14 | 115,710 | 12,220,450 72.03 % | 16,966,816 | 0.367208 | 0.004487 | ||
21/05/2026, 22:20:45 | 15 | 107,019 | 4,952,900 29.17 % | 16,983,400 | 0.06195 | 0.000306 | ||
21/05/2026, 22:20:40 | 7 | 26,037 | 8,179,557 48.12 % | 17,000,000 | 0.055082 | 0.00045 | ||
21/05/2026, 22:20:35 | 25 | 97,108 | 6,979,986 41.06 % | 17,000,000 | 0.689397 | 0.004811 | ||
21/05/2026, 22:20:30 | 17 | 11,592 | 13,868,627 81.59 % | 17,000,000 | 0.047794 | 0.000662 | ||
21/05/2026, 22:20:25 | 17 | 61,199 | 11,421,887 67.19 % | 17,000,000 | 0.076854 | 0.000877 | ||
21/05/2026, 22:20:20 | 25 | 58,154 | 5,838,601 34.35 % | 17,000,000 | 0.239842 | 0.0014 | ||
21/05/2026, 22:20:15 | 20 | 94,933 | 7,189,678 42.3 % | 17,000,000 | 0.112406 | 0.000808 | ||
21/05/2026, 22:20:10 | 26 | 109,565 | 13,953,019 82.08 % | 17,000,000 | 7.602701 | 0.10608 | ||
21/05/2026, 22:20:05 | 9 | 5,909 | 1,060,714 6.24 % | 17,000,000 | 0.435446 | 0.000461 | ||
21/05/2026, 22:20:00 | 22 | 62,039 | 10,585,166 62.27 % | 17,000,000 | 0.086894 | 0.000919 | ||
21/05/2026, 22:19:55 | 2 | 2,134 | 208,332 1.23 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.00002 | ||
21/05/2026, 22:19:50 | 17 | 14,156 | 2,318,584 13.64 % | 17,000,000 | 0.488699 | 0.001133 | ||
21/05/2026, 22:19:45 | 19 | 14,415 | 2,019,897 11.89 % | 17,000,000 | 0.512754 | 0.001035 | ||
21/05/2026, 22:19:40 | 23 | 63,271 | 10,988,377 64.64 % | 17,000,000 | 0.083114 | 0.000913 | ||
21/05/2026, 22:19:35 | 10 | 35,843 | 9,128,021 53.7 % | 17,000,000 | 0.036273 | 0.000331 | ||
21/05/2026, 22:19:30 | 22 | 71,778 | 5,483,389 32.26 % | 17,000,000 | 0.22498 | 0.001233 | ||
21/05/2026, 22:19:25 | 9 | 34,153 | 8,294,937 48.8 % | 17,000,000 | 0.023173 | 0.000192 | ||
21/05/2026, 22:19:20 | 23 | 94,193 | 6,395,833 37.63 % | 17,000,000 | 0.087615 | 0.00056 |
