Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 18:08:25 | 12 | 9,632 | 1,589,063 9.35 % | 17,000,000 | 0.372016 | 0.000591 | ||
20/05/2026, 18:08:20 | 23 | 95,987 | 6,097,884 35.87 % | 17,000,000 | 0.006571 | 0.00004 | ||
20/05/2026, 18:08:15 | 27 | 23,170 | 3,194,061 18.79 % | 17,000,000 | 0.073883 | 0.000235 | ||
20/05/2026, 18:08:10 | 22 | 95,173 | 5,934,149 34.91 % | 17,000,000 | 0.19593 | 0.001162 | ||
20/05/2026, 18:08:05 | 16 | 52,639 | 4,162,584 24.49 % | 17,000,000 | 0.054635 | 0.000227 | ||
20/05/2026, 18:08:00 | 45 | 111,220 | 8,171,859 48.07 % | 17,000,000 | 0.09555 | 0.00078 | ||
20/05/2026, 18:07:55 | 5 | 4,712 | 618,152 3.64 % | 17,000,000 | 0.439825 | 0.000271 | ||
20/05/2026, 18:07:50 | 8 | 47,372 | 3,255,684 19.16 % | 16,999,984 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:07:45 | 35 | 137,877 | 7,510,432 44.23 % | 16,983,400 | 0.214697 | 0.001612 | ||
20/05/2026, 18:07:40 | 0 | 916 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20/05/2026, 18:07:35 | 6 | 6,668 | 956,868 5.63 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:07:30 | 12 | 14,230 | 1,453,627 8.56 % | 17,000,000 | 0.17754 | 0.000258 | ||
20/05/2026, 18:07:25 | 13 | 86,890 | 4,833,575 28.44 % | 17,000,000 | 0.331044 | 0.0016 | ||
20/05/2026, 18:07:20 | 17 | 52,430 | 4,625,831 27.22 % | 16,999,984 | 0.128694 | 0.000595 | ||
20/05/2026, 18:07:15 | 6 | 43,178 | 2,916,126 17.18 % | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:07:10 | 3 | 41,045 | 2,743,820 16.15 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:07:05 | 19 | 55,544 | 5,175,134 30.45 % | 17,000,000 | 0.299836 | 0.001551 | ||
20/05/2026, 18:07:00 | 9 | 7,819 | 924,110 5.44 % | 17,000,000 | 0.925891 | 0.000855 | ||
20/05/2026, 18:06:55 | 8 | 48,999 | 4,407,068 25.93 % | 17,000,000 | 0.119766 | 0.000527 | ||
20/05/2026, 18:06:50 | 15 | 68,037 | 5,431,213 31.95 % | 17,000,000 | 0.041826 | 0.000227 |
