Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:13:50 | 8 | 46,393 | 3,551,952 20.9 % | 17,000,000 | 0.125819 | 0.000446 | ||
20/05/2026, 21:13:45 | 28 | 61,959 | 5,027,740 29.58 % | 17,000,000 | 0.002076 | 0.00001 | ||
20/05/2026, 21:13:40 | 15 | 52,071 | 4,003,818 23.56 % | 17,000,000 | 0.119399 | 0.000478 | ||
20/05/2026, 21:13:35 | 23 | 58,063 | 6,389,755 37.59 % | 17,000,000 | 0.107033 | 0.000683 | ||
20/05/2026, 21:13:30 | 16 | 53,036 | 5,316,267 31.28 % | 17,000,000 | 0.000254 | 0.000001 | ||
20/05/2026, 21:13:25 | 28 | 59,238 | 6,601,361 38.84 % | 17,000,000 | 0.263953 | 0.001742 | ||
20/05/2026, 21:13:20 | 32 | 61,831 | 6,256,071 36.81 % | 17,000,000 | 0.021894 | 0.000136 | ||
20/05/2026, 21:13:15 | 23 | 40,255 | 4,532,825 26.67 % | 17,000,000 | 0.099327 | 0.00045 | ||
20/05/2026, 21:13:10 | 34 | 119,434 | 6,618,120 38.94 % | 17,000,000 | 0.091866 | 0.000607 | ||
20/05/2026, 21:13:00 | 21 | 73,166 | 5,564,794 32.74 % | 17,000,000 | 0.068083 | 0.000378 | ||
20/05/2026, 21:12:55 | 23 | 35,087 | 4,312,654 25.37 % | 17,000,000 | 0.001584 | 0.000006 | ||
20/05/2026, 21:12:50 | 23 | 38,941 | 5,564,869 32.74 % | 17,000,000 | 0.168593 | 0.000938 | ||
20/05/2026, 21:12:45 | 17 | 31,528 | 3,848,601 22.64 % | 17,000,000 | 0.002153 | 0.000008 | ||
20/05/2026, 21:12:40 | 24 | 36,277 | 4,817,140 28.34 % | 17,000,000 | 0.087977 | 0.000423 | ||
20/05/2026, 21:12:35 | 28 | 63,054 | 6,266,586 36.87 % | 17,000,000 | 0.092241 | 0.000578 | ||
20/05/2026, 21:12:30 | 2 | 1,691 | 640,440 3.77 % | 17,000,000 | 0.336921 | 0.000215 | ||
20/05/2026, 21:12:25 | 26 | 57,098 | 6,042,125 35.55 % | 17,000,000 | 0.077231 | 0.000466 | ||
20/05/2026, 21:12:20 | 33 | 61,600 | 6,695,658 39.39 % | 16,999,984 | 0.053417 | 0.000357 | ||
20/05/2026, 21:12:15 | 27 | 58,044 | 6,779,560 39.92 % | 16,983,400 | 0.061745 | 0.000418 | ||
20/05/2026, 21:12:10 | 37 | 66,080 | 8,151,073 47.95 % | 17,000,000 | 0.103829 | 0.000846 |
