Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:57:51 | 9 | 10,179 | 2,034,748 5.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:49 | 6 | 4,445 | 728,408 1.83 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:47 | 10 | 10,888 | 2,657,189 6.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:45 | 8 | 3,732 | 656,918 1.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:43 | 16 | 15,713 | 2,604,756 6.52 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:41 | 8 | 4,513 | 1,003,890 2.51 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:39 | 8 | 5,524 | 817,451 2.05 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:37 | 12 | 8,688 | 2,088,392 5.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:35 | 13 | 5,482 | 1,054,534 2.64 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:33 | 12 | 9,538 | 1,606,803 4.02 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:31 | 13 | 9,815 | 1,617,656 4.05 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:29 | 13 | 8,477 | 1,969,145 4.93 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:27 | 13 | 6,736 | 1,319,890 3.3 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:25 | 8 | 5,066 | 1,030,626 2.58 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:23 | 13 | 6,461 | 1,118,514 2.8 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:21 | 10 | 7,293 | 1,458,403 3.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:19 | 9 | 8,018 | 1,572,366 3.94 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:17 | 10 | 8,972 | 1,813,656 4.54 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:15 | 8 | 5,634 | 1,178,872 2.95 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:13 | 14 | 13,948 | 2,859,940 7.15 % | < 0.000001 |
