Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:57:11 | 12 | 5,216 | 883,718 2.21 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:09 | 10 | 10,549 | 1,961,648 4.91 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:07 | 8 | 5,612 | 1,109,725 2.78 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:05 | 11 | 8,126 | 1,312,972 3.29 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:03 | 10 | 5,531 | 1,018,498 2.55 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:57:01 | 9 | 5,915 | 984,562 2.47 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:59 | 11 | 7,410 | 1,536,378 3.85 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:57 | 9 | 4,827 | 770,873 1.93 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:55 | 10 | 8,536 | 1,431,609 3.58 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:53 | 9 | 10,287 | 1,743,634 4.36 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:51 | 9 | 6,358 | 1,111,069 2.78 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:49 | 8 | 9,029 | 1,430,521 3.58 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:47 | 12 | 7,673 | 1,110,018 2.78 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:45 | 7 | 9,749 | 1,841,381 4.61 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:43 | 10 | 6,140 | 1,372,186 3.44 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:41 | 8 | 7,557 | 1,072,930 2.69 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:39 | 12 | 9,782 | 2,299,788 5.75 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:37 | 5 | 6,735 | 889,348 2.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:35 | 5 | 16,213 | 1,929,862 4.83 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 19:56:33 | 18 | 19,728 | 3,213,563 8.04 % | < 0.000001 |
