Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 04:36:03 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:36:02 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:36:02 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:36:00 | 2 | 1.055 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:36:00 | 2 | 1.489 | 113.118 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:58 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:57 | 2 | 1.055 | 720.913 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:56 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:55 | 2 | 820 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:55 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:54 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:54 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:52 | 2 | 1.055 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:50 | 2 | 2.198 | 317.781 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:50 | 2 | 864 | 181.501 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:48 | 2 | 2.001 | 136.867 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:48 | 2 | 953 | 217.028 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:47 | 2 | 39.958 | 515.763 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 04:35:47 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 |
