
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$139,90K | +0,92% | 78,61% | $470,54 | $30,88M | 65.993 | -- | |||||
+$137,29K | +0,91% | 79,37% | $469,77 | $30,80M | 65.900 | -- | |||||
+$135,77K | +0,90% | 79,37% | $469,48 | $30,64M | 65.716 | -- | |||||
+$134,55K | +0,89% | 79,24% | $469,81 | $30,78M | 65.878 | -- | |||||
+$134,41K | +0,89% | 80,00% | $469,14 | $30,71M | 65.826 | -- | |||||
+$130,04K | +0,86% | 75,47% | $469,85 | $30,86M | 66.088 | -- | |||||
+$129,88K | +0,85% | 78,75% | $470,21 | $30,84M | 65.966 | -- | |||||
+$127,72K | +0,84% | 82,38% | $470,08 | $30,82M | 65.962 | -- | |||||
+$126,64K | +0,84% | 80,74% | $470,13 | $30,76M | 65.784 | -- | |||||
+$125,39K | +105,02% | 99,57% | $212,07 | $364,19K | 1.050 | -- | |||||
+$123,03K | +0,81% | 76,25% | $469,91 | $30,86M | 66.044 | -- | |||||
+$82,18K | +1.165,94% | 26,66% | $678,05 | $115,67K | 68 | -- | |||||
+$73,20K | +128,79% | 45,51% | $206,28 | $187,64K | 709 | -- | |||||
+$52,22K | +18,69% | 45,94% | $60,13 | $665,02K | 7.025 | -- |

