
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+2,29%
Volume total
$8,81B
MCap total
$9,44T
340 tokens no total
265
/
8
/
67
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,79B +1,73% | $82,56 | $5,71B | 25,88M 11,27M/14,61M | $5,74B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $244,62B +1,24% | $2,02K | $446,11M | 150,77K 71,42K/79,35K | $698,33M |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $91,92B +8,30% | $684,57 | $128,08M | 1,9M 992K/908,96K | $472,47M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,86B +1,15% | $73,84K | $394,97M | 282,16K 131,46K/150,7K | $386,45M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $17,16B +1,18% | $64,13 | $57,88M | 127,85K 63,81K/64,03K | $194,38M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,82B +1,17% | $73,96K | $95,29M | 134,91K 65,42K/69,48K | $48,74M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $32,58B -0,71% | $0,34366 | $393,69M | 6,39K 3,76K/2,62K | $38,74M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,86B +2,91% | $8,960 | $46,96M | 91,13K 48,05K/43,07K | $38,63M |
IN 9 mês 0x61fa...3d50 | $11,44M +6,00% | $0,10876 | $2,52M | 51,95K 28,13K/23,82K | $31,84M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $227,27M +1,29% | $73,87K | $20,28M | 53,17K 27,14K/26,02K | $28,14M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $407,13M +0,79% | $0,20358 | $4,99M | 77,03K 37,73K/39,3K | $25,05M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $29,46M +29,98% | $0,34799 | $3,08M | 135,11K 68,62K/66,49K | $23,54M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $9,06B +0,78% | $0,90696 | $40,52M | 128,1K 60,73K/67,36K | $19,55M |
COLLECT 5 mês 0x4b3d...87d3 | $30,10M +5,72% | $0,056066 | $1,69M | 20,5K 8,9K/11,6K | $18,94M |



