
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+2,97%
Volume total
$846,05M
MCap total
$107,57B
59 tokens no total
37
/
1
/
21
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $94,83B +11,17% | $712,89 | $129,12M | 2,11M 1,1M/1M | $551,15M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,82B +0,09% | $73,93K | $97,43M | 151,94K 72,91K/79,03K | $53,22M |
IN 9 mês 0x61fa...3d50 | $11,31M +2,46% | $0,10751 | $2,51M | 52K 27,96K/24,04K | $33,75M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $371,50M +3,10% | $0,18576 | $4,68M | 88,91K 43,5K/45,4K | $31,10M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $31,96M +46,48% | $0,37977 | $3,23M | 168,87K 85,97K/82,89K | $30,94M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $188,92M -7,45% | $0,18923 | $10,48M | 37,18K 16,62K/20,55K | $21,31M |
COLLECT 5 mês 0x4b3d...87d3 | $30,09M +4,32% | $0,056043 | $1,73M | 23,9K 10,55K/13,34K | $20,30M |
QAIT 2 D 0x4d41...9493 | $9,68M -4,04% | $0,019369 | $1,60M | 58,96K 29,64K/29,32K | $19,62M |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $16,85M -17,11% | $0,31848 | $1,60M | 81,64K 39,88K/41,75K | $10,58M |
ASTER 8 mês 0x000a...556a | $1,89B +7,68% | $0,73023 | $6,83M | 57,94K 28,6K/29,33K | $9,90M |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $788,38M +11,44% | $1,508 | $34,02M | 57,97K 30,25K/27,71K | $8,93M |
ZEST 7 D 0x5506...54a1 | $22,95M -9,70% | $0,15725 | $2,09M | 59,75K 29,43K/30,31K | $6,76M |
BILL 21 D 0xdf24...1fa5 | $12,26M +2,36% | $0,073555 | $1,87M | 106,41K 53,21K/53,2K | $6,11M |
BAS 9 mês 0x0f0d...4e37 | $70,66M -10,58% | $0,028267 | $2,26M | 29,08K 13,81K/15,27K | $5,31M |
