Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 07:32:31 | 2 | 2.006 | 79.619 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:30 | 2 | 1.086 | 753.403 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:30 | 2 | 1.092 | 751.429 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:30 | 2 | 1.081 | 757.247 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:28 | 2 | 953 | 180.219 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:28 | 2 | 5.505 | 321.487 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:23 | 2 | 952 | 249.231 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:22 | 2 | 18.134 | 231.649 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:21 | 3 | 1.205 | 530.395 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:21 | 2 | 953 | 213.180 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:21 | 2 | 855 | 3.920.155 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:21 | 2 | 1.086 | 819.460 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:20 | 2 | 1.081 | 748.581 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:20 | 2 | 1.092 | 750.485 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:20 | 2 | 1.092 | 754.164 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:19 | 3 | 1.205 | 2.512.631 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:19 | 2 | 953 | 261.393 0,01% | 101,68 | ||
07/05/2026, 07:32:19 | 3 | 1.205 | 558.009 0,01% | 101,68 |
