Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:04:17 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:16 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:15 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:15 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:11 | 2 | 826 | 74.445 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:11 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:08 | 2 | 82.587 | 1.037.370 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:07 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:04:05 | 2 | 881 | 42.732 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:59 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:55 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:54 | 2 | 883 | 86.532 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:54 | 2 | 953 | 472.212 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:52 | 2 | 1.059 | 802.006 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 15:03:49 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
