Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:56:42 | 2 | 846 | 108.208 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:42 | 3 | 1.038 | 133.037 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:41 | 2 | 846 | 1.557.589 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:41 | 2 | 846 | 142.788 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:41 | 2 | 846 | 152.056 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:41 | 2 | 953 | 318.481 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:40 | 2 | 881 | 1.301.583 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:40 | 2 | 953 | 299.729 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:40 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:39 | 2 | 2.627 | 1.820.788 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:38 | 2 | 1.091 | 746.474 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:38 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:31 | 2 | 2.134 | 80.502 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:30 | 2 | 2.134 | 264.129 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:30 | 2 | 3.516 | 732.681 0,01% | 101,68 | ||
06/05/2026, 22:56:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 |
