Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:21:48 | 11 | 1.173.323 2,94% | 600,06 | 0,00070407 | 0,00001091 | ||
06/05/2026, 14:21:47 | 33 | 2.199.451 5,5% | 81,31 | 0,00017885 | 0,00002056 | ||
06/05/2026, 14:21:46 | 70 | 23.618.679 59,05% | 68,69 | 0,0016224 | 0,0002087 | ||
06/05/2026, 14:21:45 | 9 | 723.980 1,81% | 9,27 | 0,00000671 | 0,00000645 | ||
06/05/2026, 14:21:44 | 36 | 3.052.694 7,64% | 63,68 | 0,00019441 | 0,0000273 | ||
06/05/2026, 14:21:43 | 40 | 7.401.256 18,51% | 189,44 | 0,00140216 | 0,00006554 | ||
06/05/2026, 14:21:42 | 44 | 4.752.303 11,89% | 3,08 | 0,01467706 | 0,00004198 | ||
06/05/2026, 14:21:41 | 64 | 5.624.418 14,07% | 199,5 | 0,00112207 | 0,00004945 | ||
06/05/2026, 14:21:40 | 33 | 11.122.680 27,81% | 2,18 | 0,02428734 | 0,00009582 | ||
06/05/2026, 14:21:39 | 40 | 3.092.436 7,74% | 407,58 | 0,00126042 | 0,0000267 | ||
06/05/2026, 14:21:38 | 36 | 2.369.585 5,93% | 66,12 | 0,00015669 | 0,00002055 | ||
06/05/2026, 14:21:38 | 30 | 16.664.098 41,67% | 38,74 | 0,0006456 | 0,0001394 | ||
06/05/2026, 14:21:37 | 41 | 2.810.159 7,03% | 22,78 | 0,00006402 | 0,00002358 | ||
06/05/2026, 14:21:36 | 31 | 8.853.813 22,14% | 14,54 | 0,0001288 | 0,00007328 | ||
06/05/2026, 14:21:35 | 32 | 2.013.566 5,04% | 10,45 | 0,00002105 | 0,00001676 | ||
06/05/2026, 14:21:34 | 33 | 1.996.990 5% | 19,19 | 0,00003832 | 0,00001671 | ||
06/05/2026, 14:21:33 | 25 | 1.783.847 4,46% | 413,24 | 0,00073715 | 0,00001502 | ||
06/05/2026, 14:21:31 | 41 | 18.446.548 46,12% | 11,9 | 0,00021962 | 0,0001492 | ||
06/05/2026, 14:21:30 | 26 | 1.831.390 4,58% | 17,6 | 0,00003223 | 0,0000149 | ||
06/05/2026, 14:21:29 | 25 | 1.698.621 4,25% | 10,61 | 0,00001803 | 0,00001391 |
