Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:52:35 | 45 | 7.533.152 18,84% | 35,25 | 0,00026559 | 0,00016421 | ||
06/05/2026, 14:52:34 | 7 | 981.671 2,46% | 11,34 | 0,01113449 | 0,00002158 | ||
06/05/2026, 14:52:33 | 27 | 3.766.201 9,42% | 3,01 | 0,0113685 | 0,00008285 | ||
06/05/2026, 14:52:32 | 21 | 1.338.678 3,35% | 30,81 | 0,00004125 | 0,00002967 | ||
06/05/2026, 14:52:31 | 25 | 1.672.096 4,19% | 64,09 | 0,00010716 | 0,00003731 | ||
06/05/2026, 14:52:30 | 30 | 2.176.763 5,45% | 32,25 | 0,00007022 | 0,00004882 | ||
06/05/2026, 14:52:29 | 27 | 1.711.503 4,28% | 26,74 | 0,00004577 | 0,00003863 | ||
06/05/2026, 14:52:28 | 22 | 1.515.530 3,79% | 199,26 | 0,00030198 | 0,00003445 | ||
06/05/2026, 14:52:27 | 30 | 2.341.470 5,86% | 90,93 | 0,00021293 | 0,00005348 | ||
06/05/2026, 14:52:26 | 31 | 2.795.008 6,99% | 2,95 | 0,00824982 | 0,00006406 | ||
06/05/2026, 14:52:25 | 33 | 2.608.857 6,53% | 25,77 | 0,00006725 | 0,00006002 | ||
06/05/2026, 14:52:24 | 45 | 5.577.375 13,95% | 61,41 | 0,00034254 | 0,00012774 | ||
06/05/2026, 14:52:23 | 33 | 2.182.093 5,46% | 47,87 | 0,00010446 | 0,00005023 | ||
06/05/2026, 14:52:23 | 34 | 5.662.781 14,16% | 27,33 | 0,00015479 | 0,00012973 | ||
06/05/2026, 14:52:22 | 35 | 6.652.279 16,64% | 858,65 | 0,00571203 | 0,00015123 | ||
06/05/2026, 14:52:21 | 36 | 3.114.925 7,79% | 180,56 | 0,00056244 | 0,00007098 | ||
06/05/2026, 14:52:20 | 74 | 12.446.553 31,12% | 308,91 | 0,00384497 | 0,00027683 | ||
06/05/2026, 14:52:19 | 12 | 981.567 2,46% | 50,4 | 0,00004947 | 0,00002202 | ||
06/05/2026, 14:52:18 | 21 | 3.126.605 7,82% | 298 | 0,00093173 | 0,00007031 | ||
06/05/2026, 14:52:17 | 33 | 2.768.208 6,93% | 33,23 | 0,000092 | 0,00006246 |
