Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 01:36:04 | 6 | 750.110 1,88% | 8,75 | 0,00000656 | 0,00000605 | ||
07/05/2026, 01:36:03 | 24 | 1.758.859 4,4% | 52,19 | 0,0000918 | 0,00001428 | ||
07/05/2026, 01:36:02 | 22 | 5.724.637 14,32% | 163,97 | 0,0009387 | 0,00004625 | ||
07/05/2026, 01:36:01 | 15 | 1.201.473 3,01% | 19,84 | 0,00002383 | 0,00000978 | ||
07/05/2026, 01:36:00 | 17 | 1.290.471 3,23% | 367,91 | 0,00047478 | 0,00001059 | ||
07/05/2026, 01:35:59 | 18 | 1.522.235 3,81% | 49,91 | 0,00007598 | 0,00001258 | ||
07/05/2026, 01:35:58 | 13 | 750.571 1,88% | 15,43 | 0,00001158 | 0,00000626 | ||
07/05/2026, 01:35:57 | 17 | 1.206.785 3,02% | 28,56 | 0,00003447 | 0,00001014 | ||
07/05/2026, 01:35:56 | 23 | 1.543.642 3,86% | 54,79 | 0,00008457 | 0,00001307 | ||
07/05/2026, 01:35:55 | 13 | 974.937 2,44% | 58,17 | 0,00005671 | 0,00000832 | ||
07/05/2026, 01:35:54 | 23 | 1.674.901 4,19% | 14,23 | 0,00002383 | 0,00001439 | ||
07/05/2026, 01:35:53 | 36 | 2.174.598 5,44% | 47,5 | 0,0001033 | 0,00001879 | ||
07/05/2026, 01:35:52 | 9 | 319.854 0,8% | 17,28 | 0,00000552 | 0,00000279 | ||
07/05/2026, 01:35:51 | 18 | 2.778.609 6,95% | 20,35 | 0,00005654 | 0,00002434 | ||
07/05/2026, 01:35:50 | 23 | 2.197.661 5,5% | 10,47 | 0,00002301 | 0,00001935 | ||
07/05/2026, 01:35:49 | 25 | 1.251.904 3,13% | 136,56 | 0,00017096 | 0,00001111 | ||
07/05/2026, 01:35:48 | 23 | 1.506.168 3,77% | 127,91 | 0,00019266 | 0,00001346 | ||
07/05/2026, 01:35:47 | 29 | 1.510.028 3,78% | 553,2 | 0,00083535 | 0,00001359 | ||
07/05/2026, 01:35:46 | 24 | 1.620.417 4,06% | 191,58 | 0,00031044 | 0,00001468 | ||
07/05/2026, 01:35:45 | 26 | 2.282.478 5,71% | 971,06 | 0,00221644 | 0,00002079 |
