Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 16:36:39 | 43 | 2.828.583 7,08% | 274,45 | 0,00077631 | 0,00022698 | ||
06/05/2026, 16:36:38 | 158 | 29.101.199 72,76% | 4,18 | 0,12166366 | 0,00217273 | ||
06/05/2026, 16:36:33 | 37 | 4.104.028 10,27% | 3,18 | 0,01306426 | 0,00032043 | ||
06/05/2026, 16:36:32 | 55 | 7.207.348 18,02% | 27,76 | 0,20013171 | 0,00055752 | ||
06/05/2026, 16:36:31 | 46 | 8.036.830 20,1% | 2,91 | 0,02345607 | 0,00061447 | ||
06/05/2026, 16:36:30 | 45 | 7.694.689 19,24% | 19,63 | 0,15110925 | 0,00058205 | ||
06/05/2026, 16:36:29 | 55 | 5.062.378 12,66% | 1,71 | 0,00866562 | 0,00038174 | ||
06/05/2026, 16:36:28 | 30 | 2.290.344 5,73% | 109,65 | 0,00025115 | 0,00017354 | ||
06/05/2026, 16:36:27 | 31 | 2.597.925 6,5% | 483,97 | 0,00125733 | 0,00019763 | ||
06/05/2026, 16:36:26 | 41 | 2.222.996 5,56% | 227,11 | 0,00050488 | 0,00016996 | ||
06/05/2026, 16:36:25 | 29 | 1.480.262 3,71% | 109,97 | 0,00016278 | 0,00011398 | ||
06/05/2026, 16:36:24 | 34 | 2.246.363 5,62% | 293,71 | 0,0006598 | 0,00017384 | ||
06/05/2026, 16:36:23 | 53 | 13.679.872 34,2% | 91,4 | 0,00125035 | 0,00102953 | ||
06/05/2026, 16:36:22 | 7 | 795.976 1,99% | 76,71 | 0,00006106 | 0,00006045 | ||
06/05/2026, 16:36:21 | 35 | 2.947.544 7,37% | 7,87 | 0,0231989 | 0,00022452 | ||
06/05/2026, 16:36:20 | 45 | 5.449.592 13,63% | 3,13 | 0,01706835 | 0,00041335 | ||
06/05/2026, 16:36:19 | 29 | 2.287.610 5,72% | 8,3 | 0,01899653 | 0,00017436 | ||
06/05/2026, 16:36:18 | 23 | 2.252.460 5,64% | 86,96 | 0,00019587 | 0,00017253 | ||
06/05/2026, 16:36:17 | 34 | 2.531.705 6,33% | 1,62 | 0,00411147 | 0,00019472 | ||
06/05/2026, 16:36:16 | 35 | 2.665.965 6,67% | 86,9 | 0,00023168 | 0,00020582 |
