Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 05/05/2026, 04:40:28 | 193.755 | 3,125 0,00262442 | 0,00002343 | ||
2 | 05/05/2026, 04:22:58 | 940 | 3,125 0,000007 | 0,0000035 | ||
79 | 05/05/2026, 04:22:44 | 63.779 | 3,125 0,00231798 | 0,00002934 | ||
92 | 05/05/2026, 04:08:23 | 40.154 | 3,125 0,00163071 | 0,00001772 | ||
36 | 05/05/2026, 03:55:51 | 14.828 | 3,125 0,00034817 | 0,00000967 | ||
15 | 05/05/2026, 03:44:07 | 5.557 | 3,125 0,00007535 | 0,00000502 | ||
27 | 05/05/2026, 03:41:52 | 18.200 | 3,125 0,00050721 | 0,00001878 | ||
12 | 05/05/2026, 03:39:01 | 3.631 | 3,125 0,00012026 | 0,00001002 | ||
2 | 05/05/2026, 03:36:58 | 433 | 3,125 0,00000226 | 0,00000113 | ||
26 | 05/05/2026, 03:36:22 | 19.395 | 3,125 0,00024404 | 0,00000938 | ||
232 | 05/05/2026, 03:32:28 | 131.436 | 3,125 0,00403079 | 0,00001737 | ||
14 | 05/05/2026, 02:55:43 | 3.333 | 3,125 0,000366 | 0,00002614 | ||
36 | 05/05/2026, 02:53:41 | 17.738 | 3,125 0,00116882 | 0,00003246 | ||
35 | 05/05/2026, 02:49:24 | 33.563 | 3,125 0,00065987 | 0,00001885 | ||
33 | 05/05/2026, 02:47:23 | 16.857 | 3,125 0,00085557 | 0,00002592 | ||
3 | 05/05/2026, 02:40:59 | 731 | 3,125 0,00000759 | 0,00000253 | ||
45 | 05/05/2026, 02:40:39 | 19.244 | 3,125 0,00027445 | 0,00000609 | ||
8 | 05/05/2026, 02:34:20 | 2.109 | 3,125 0,0000229 | 0,00000286 | ||
51 | 05/05/2026, 02:34:28 | 72.254 | 3,125 0,00169132 | 0,00003316 | ||
67 | 05/05/2026, 02:27:57 | 43.690 | 3,125 0,00066878 | 0,00000998 |
