Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 1 | 0,4622166 | 0,00000366 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 3 | 2 | 0,00026418 | 0,00000501 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 3 | 3 | 0,00026514 | 0,00000535 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,0002617 | 0,00000253 |
