Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026197 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026301 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 2 | 1 | 0,00001506 | 0,0000073 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026131 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026263 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 2 | 1 | 0,0000116 | 0,00000384 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 2 | 3 | 0,00026266 | 0,00000394 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 2 | 0,0000035 | 0,0000035 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 1 | 3 | 0,00026149 | 0,00000253 | ||
06/05/2026, 12:08:05 | 2 | 1 | 0,00001676 | 0,000009 |
